Game schedule
| Date (Day of Week) | Event | Rivals | Score | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2011 (Fri) | EL | BC Khimki | Turow | 74-67 | +7 |
| 1.10.2011 (Sat) | EL | BC Khimki | Nymburk | 79-86 | -7 |
| 7.10.2011 (Fri) | PBL | BC Khimki | Krasnye Krylia | 85-79 | +6 |
| 11.10.2011 (Tue) | VTB | VEF-Riga | BC Khimki | 75-85 | +10 |
| 13.10.2011 (Thu) | VTB | Kalev | BC Khimki | 68-100 | +32 |
| 16.10.2011 (Sun) | VTB | BC Khimki | UNICS | 76-74 | +2 |
| 23.10.2011 (Sun) | PBL | BC Khimki | Nizhniy Novgorod | 86-78 | +8 |
| 29.10.2011 (Sat) | VTB | Budivelnik | BC Khimki | 75-92 | +17 |
| 7.11.2011 (Mon) | PBL | BC Khimki | Spartak | 87-81 2OT | +6 |
| 12.11.2011 (Sat) | PBL | Triumph | BC Khimki | 72-93 | +21 |
| 15.11.2011 (Tue) | EC | Cholet | BC Khimki | 63-75 | +12 |
| 19.11.2011 (Sat) | VTB | BC Khimki | Astana | 85-66 | +19 |
| 22.11.2011 (Tue) | EC | BC Khimki | VEF-Riga | 90-70 | +20 |
| 25.11.2011 (Fri) | PBL | BC Khimki | Primorie | 82-95 | -13 |
| 29.11.2011 (Tue) | EC | PAOK | BC Khimki | 62-71 | +9 |
| 3.12.2011 (Sat) | VTB | BC Khimki | Zalgiris | 83-72 | +11 |
| 6.12.2011 (Tue) | EC | BC Khimki | PAOK | 89-65 | +24 |
| 10.12.2011 (Sat) | PBL | BC Khimki | CSKA | 75-65 | +10 |
| 13.12.2011 (Tue) | EC | BC Khimki | Cholet | 76-70 | +6 |
| 17.12.2011 (Sat) | VTB | BC Khimki | Nizhniy Novgorod | 85-73 | +12 |
| 20.12.2011 (Tue) | EC | VEF-Riga | BC Khimki | 68-79 | +11 |
| 22.12.2011 (Thu) | VTB | BC Khimki | Kalev | 76-65 | +11 |
| 3.1.2012 (Tue) | VTB | BC Khimki | Krasnye Krylia | 67-68 | -1 |
| 6.1.2012 (Fri) | PBL | Lokomotiv | BC Khimki | 93-80 | -13 |
| 9.1.2012 (Mon) | VTB | BC Khimki | VEF-Riga | 77-54 | +23 |
| 12.1.2012 (Thu) | VTB | Zalgiris | BC Khimki | 94-95 | -1 |
| 17.1.2012 (Tue) | ЕК | Aris | BC Khimki | 48-73 | +25 |
| to be announced | PBL | UNICS | BC Khimki | ||
| 24.1.2012 (Tue) | ЕК | BC Khimki | ASVEL | 86-80 | +6 |
| 28.1.2012 (Sat) | PBL | BC Khimki | Enisey | 90-69 | +21 |
| 31.1.2012 (Tue) | ЕК | BC Khimki | Donetsk | 68-55 | +13 |
| 4.2.2012 (Sat) | VTB | Krasnye Krylia | BC Khimki | 64-68 | +4 |
| 7.2.2012 (Tue) | ЕК | Donetsk | BC Khimki | 85-67 | -18 |
| 12.2.2012 (Sun) | VTB | BC Khimki | Budivelnik | 90-94 | -4 |
| 15.2.2012 (Wed) | VTB | Nizhniy Novgorod | BC Khimki | 77-79 | +2 |
| 18.2.2012 (Sat) | PBL | Spartak | BC Khimki | 53-56 | +3 |
| 21.2.2012 (Tue) | ЕК | BC Khimki | Aris | 88-72 | +16 |
| 26.2.2012 (Sun) | VTB | UNICS | BC Khimki | ||
| 28.2.2012 (Tue) | ЕК | ASVEL | BC Khimki | ||
| 3.3.2012 (Sat) | PBL | Primorie | BC Khimki | ||
| 6.3.2012 (Tue) | PBL | Enisey | BC Khimki | ||
| 10.3.2012 (Sat) | PBL | Nizhniy Novgorod | BC Khimki | ||
| 13.3.2012 (Tue) | PBL | BC Khimki | Lokomotiv | ||
| 16.3.2012 (Fri) | VTB | Astana | BC Khimki | ||
| 20.3.2012 (Tue) | ЕК | TBA | TBA | ||
| 23.3.2012 (Fri) | PBL | BC Khimki | Triumph | ||
| 27.3.2012 (Tue) | ЕК | TBA | TBA | ||
| 1.4.2012 (Sun) | PBL | Krasnye Krylia | BC Khimki | ||
| 14.4.2012 (Sat) | PBL | BC Khimki | UNICS | ||
| 24.4.2012 (Tue) | PBL | CSKA | BC Khimki | ||
i.e.:
VTB — United VTB League;
PBL — BEKO PBL Championship of Russia;
EL — Euroleague;
EC — Eurocup.